0 comment
السبت، 12 يوليو 2014
مش بنقول اسعار الموبايلات عشان بتتغير علي طووووووول
المواصفات الأساسية 
142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) | : الحجم | [?] |
145 جرام | : الوزن | [?] |
Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | : نوع الشاشة | [?] |
1080 x 1920 pixels, 5.1 inches (~432 ppi pixel density) | : مساحة الشاشة | [?] |
اسود,ابيض,ازرق,ذهبي | : الألوان بالأسواق | [?] |
الخصائص 
MP3, WAV | : نوع النغمات | |
نعم | : هزاز | |
نعم | خرج صوت 3.5mm jack : | |
نعم | : GPRS دعم | [?] |
لا | : HSCSD دعم | [?] |
نعم | : EDGE دعم | |
نعم | : 3G دعم | [?] |
نعم | : 4G دعم (LTE) | [?] |
نعم | : GPS دعم | [?] |
نعم | : NFC دعم | [?] |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | : WLAN دعم | [?] |
v4.0 with A2DP, EDR, LE | : دعم بلوتوث | [?] |
نعم | : دعم انفراريد | |
نعم | : USB دعم | [?] |
Nano-SIM | : الشريحة | [?] |
لا | : دعم تلفزيون | [?] |
مساحة الذاكرة 
16/32 GB storage, 2 GB RAM | : الذاكرة الداخلية | |
microSD, up to 128 GB | : الذاكرة الخارجية |
معلومات أخري 
Android OS, v4.4.2 (KitKat) | : نوع نظام التشغيل | |
Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | : CPU | [?] |
SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | : الرسائل | |
HTML5 | : المتصفح | |
نعم | : كاميرة أمامية | |
16 MP, 5312 x 2988 pixels, autofocus, LED flash | : دعم كاميرة | |
نعم | : دعم فلاش | |
نعم | : دعم راديو Fm | |
حتي 21 ساعة | : البطارية في التحدث | |
حتي 390 ساعة | : البطارية في الوضع العادي | |
الهاتف مضاد للماء والغبار بميعار IP67 (هذا يعني أن الهاتف يمكنه أن ينزل تحت الماء لمسافة 3 أقدام ولمدة تصل إلى 30 دقيق |
0 comment
الســـعـــــر : 2175 جنيه مصري
قد يقل او يذيد عن هذا السعر
المواصفات الأساسية 
186.9 x 107.9 x 9 mm (7.36 x 4.25 x 0.35 in) | : الحجم | [?] |
276 g (9.74 oz) | : الوزن | [?] |
TFT capacitive touchscreen, 16M colors | : نوع الشاشة | [?] |
800 x 1280 pixels, 7.0 inches (~216 ppi pixel density) | : مساحة الشاشة | [?] |
White, Black | : الألوان بالأسواق | [?] |
الخصائص 
MP3, WAV ringtones | : نوع النغمات | |
نعم | : هزاز | |
نعم | خرج صوت 3.5mm jack : | |
نعم | : GPRS دعم | [?] |
لا | : HSCSD دعم | [?] |
نعم | : EDGE دعم | |
نعم | : 3G دعم | [?] |
لا | : 4G دعم (LTE) | [?] |
نعم | : GPS دعم | [?] |
لا | : NFC دعم | [?] |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | : WLAN دعم | [?] |
Yes, v4.0 with A2DP | : دعم بلوتوث | [?] |
نعم | : دعم انفراريد | |
نعم | : USB دعم | [?] |
Micro-SIM | : الشريحة | [?] |
لا | : دعم تلفزيون | [?] |
مساحة الذاكرة 
8/16 GB storage, 1.5 GB RAM | : الذاكرة الداخلية | |
microSD, up to 32 GB | : الذاكرة الخارجية |
معلومات أخري 
v4.4.2 (KitKat) | : نوع نظام التشغيل | |
Quad-core 1.2 GHz | : CPU | [?] |
SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | : الرسائل | |
HTML5 | : المتصفح | |
نعم | : كاميرة أمامية | |
3.15 MP, 2048 x 1536 pixels | : دعم كاميرة | |
لا | : دعم فلاش | |
لا | : دعم راديو Fm | |
Up to 10 h (multimedia) | : البطارية في التحدث | |
Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | : البطارية في الوضع العادي | |
0 comment
المواصفات الأساسية 
151.2 x 79.2 x 8.3 mm (5.95 x 3.12 x 0.33 in) | : الحجم | [?] |
168 g (5.93 oz) | : الوزن | [?] |
Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | : نوع الشاشة | [?] |
1080 x 1920 pixels, 5.7 inches (~386 ppi pixel density) | : مساحة الشاشة | [?] |
Black, White, Pink, Merlot Red, Rose Gold Black, Rose Gold White | : الألوان بالأسواق | [?] |
الخصائص 
MP3, WAV ringtones | : نوع النغمات | |
نعم | : هزاز | |
نعم | خرج صوت 3.5mm jack : | |
نعم | : GPRS دعم | [?] |
لا | : HSCSD دعم | [?] |
نعم | : EDGE دعم | |
نعم | : 3G دعم | [?] |
لا | : 4G دعم (LTE) | [?] |
نعم | : GPS دعم | [?] |
نعم | : NFC دعم | [?] |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | : WLAN دعم | [?] |
Yes, v4.0 with A2DP, LE, EDR | : دعم بلوتوث | [?] |
نعم | : دعم انفراريد | |
نعم | : USB دعم | [?] |
Dual SIM, (Micro-SIM) | : الشريحة | [?] |
نعم | : دعم شرحتين | |
لا | : دعم تلفزيون | [?] |
مساحة الذاكرة 
16/32/64 GB storage, 3 GB RAM | : الذاكرة الداخلية | |
microSD, up to 64 GB | : الذاكرة الخارجية |
معلومات أخري 
Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) | : نوع نظام التشغيل | |
Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | : CPU | [?] |
SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | : الرسائل | |
HTML5 | : المتصفح | |
نعم | : كاميرة أمامية | |
13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash | : دعم كاميرة | |
نعم | : دعم فلاش | |
لا | : دعم راديو Fm | |
(2G) / Up to 21 h (3G) | : البطارية في التحدث | |